(Всвязи с постоянным изменением цен на препараты у поставщиков, актуальные цены на услуги вы сможете узнать по телефону.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.)
№ | Код номенклатуры | Наименование медицинской услуги | Стоимость (в руб.) |
1. | В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога. (первичная) | 2 000 |
2. | B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога. (повторная) | 1 500 |
3. | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога, трихолога. (первичная) | 2 500 |
4. | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматолога. (повторная) | 2 500 |
5. | А03.01.001 | Дерматоскопия | 1 500 |
6. | В01.003.004.004. | Аппликационная анестезия 5 % кремом «Эмла», «Акриол» | 600 |
Инъекционное введение препаратов ботулинического токсина типа А | |||
7. | А11.02.002 | Инъекции «Диспорт» , до 100 ед. | 120 |
8. | А11.02.002 | Инъекции «Диспорт», от 100 ед. | 110 |
9. | А 11.02.002 | Введение лекарственного препарата диспорт с целью терапии гипергидроза. | 20 000 |
10. | А 11.02.002 | Инъекции «Ксеомин» | 320 |
Инъекционное введение препаратов в очаг поражения | |||
11. | А11.01.010 | Инъекционное введение препарата «Дипроспан» | 500 |
12. | А11.01.010 | Инъекционное введение препарата «Лонгидаза» | 5 000 |
Внутрикожное инъекционное введение препаратов гиалуроновой кислоты - биоревитализация | |||
13. | А11.01.003 | Ялупро 3 мл (Jalupro (3 ml)) | 9 500 |
14. | А11.01.003 | Новокутан 2 ml (Novocutan S-Bio, Y-Bio) | 13 800 |
15. | А11.01.003 | Новокутан 4 ml (Novocutan S-Bio+Y-Bio) | 24 000 |
16. | А11.01.003 | Revi(1%) | 11 700 |
17. | А11.01.003 | Revi STYLE(1%) 1ml | 10 500 |
18. | А11.01.003 | Revi STYLE(1%)2ml | 15 600 |
19. | А11.01.003 | Revi SILK(1.2) 1ml | 13 800 |
20. | А11.01.003 | Revi SILK(1.2) 2 ml | 19 800 |
21. | А11.01.003 | Revi STRONG(1.5) 1ml | 16 200 |
22. | А11.01.003 | Revi STRONG(1.5)2 ml | 22 200 |
23. | А11.01.003 | SKINKO E 5 ml | 6 800 |
24. | А11.01.003 | Hidro line Peptid 2ml | 6 800 |
25. | А11.01.003 | Bellarti Lift 1,8%, 1 ml | 8 200 |
26. | А11.01.003 | Bellarti Hydrate 1,35%, 1ml | 8 200 |
27. | А11.01.003 | Bellarti Plus 1 ml | 8 700 |
28. | А11.01.003 | Bellarti Plus 2 ml | 13 100 |
29. | А11.01.003 | Bellarti Exstra Plus 1 ml | 8 700 |
30. | А11.01.003 | Bellarti Exstra Plus 2 ml | 13 100 |
31. | А11.01.003 | Bellarti Amino 2 ml | 13 100 |
32. | А11.01.003 | Bellarti Amino Plus 2 ml | 13 100 |
33. | А11.01.003 | Double Shine (Bellarti Lift+Hydrate) | |
34. | А11.01.003 | Bellarti Lift/Hydrate 2 ml | 13 000 |
35. | А11.01.003 | Nucleospaire DNA RNA 2% 1.3 ml | 7 700 |
36. | А11.01.003 | Nucleospaire DNA RNA 2% 2 ml | 9 900 |
Коллагеностимулирующие препараты | |||
37. | A11.01.012 | Коллост Микро (Collost MICRO) | 16 600 |
38. | A11.01.012 | Скульптра (Scuiptra) | 36 300 |
39. | A11.01.012 | Нития 5 мл (Nitiya 5 ml (collagen)) | 18 000 |
40. | A11.01.012 | Сферогель Light 0.5 мл | 8 000 |
41. | A11.01.012 | Сферогель Medium 0.5 мл | 10 000 |
Инъекционное введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | |||
42. | А11.01.012 | Радиесс 1.5 мл (Radiesse (1,5) ml) | 26 300 |
43. | А11.01.012 | Радиесс 3 мл (Radiesse 3 ml) | 48 600 |
44. | А11.01.012 | Белотеро Софт 1 мл (Belotero Soft (1 ml)) | 16 600 |
45. | А11.01.012 | Art filler universal (1.2 ml) | 17 900 |
46. | А11.01.012 | Art filler fine lines (1ml) | 15 500 |
47. | А11.01.012 | Art filler Volume (1.2 ml) | 20 600 |
48. | А11.01.012 | Art filler Lips (1 ml) | 17 900 |
Внутрикожное инъекционное введение препаратов - мезотерапия | |||
49. | А11.01.003 | Succinate Lift Booster 2 ml | 6 000 |
50. | А11.01.003 | Филорга 3 мл (Filorga NCTF -135 HA 3мл (обогащённый)) | 9 300 |
51. | А11.01.003 | PDRN Lift Booster SKINASIL 3 ml | 5 800 |
52. | А11.01.003 | Trehalose Lift Booster SKINASIL 5 ml | 5 900 |
53. | А11.01.003 | White Lift Booster 5 ml | 5 900 |
54. | А11.01.003 | ADN restart mesopharm 4 ml | 5 600 |
55. | А11.01.003 | ADN restart mesopharm 2 ml | 3 600 |
56. | А11.01.003 | BTX Eyes Lift Booster 2 ml | 2 900 |
57. | А11.01.003 | ||
58. | А11.01.003 | Hydro Line mesopharm 4 ml | 5 600 |
59. | А11.01.003 | Hydro Line mesopharm 2 ml | 3 600 |
60. | А11.01.003 | ||
61. | А11.01.003 | Gag complex DVL capyl (КМТ) 2,5 ml | 2 000 |
62. | А11.01.003 | Hair X 5.0 ml mesopharm (флакон) | 4 600 |
63. | А11.01.003 | Hair X DNA Peptide 2.0 ml mesopharm (шприц) | 6 850 |
Нитевой лифтинг | |||
64. | А11.01.012 | APTOS Excellence Visage HA (10) шт. | 55 000 |
65. | А11.01.012 | APTOS Excellence Visage (10 шт.) | 50 000 |
66. | А11.01.012 | APTOS Excellence Visage soft HA (10 шт.) | 47 000 |
67. | А11.01.012 | APTOS Excellence Visage soft (10 шт.) | 45 000 |
68. | А11.01.012 | APTOS Excellence Elegance (10 шт.) | 30 000 |
69. | А11.01.012 | APTOS Light Lift Thread 2G Soft (2 шт.) | 34 000 |
70. | А11.01.012 | APTOS Nano Vitis 7 (5 шт.) | 14 000 |
71. | А11.01.012 | APTOS Nano Vitis 7 (10 шт.) | 22 000 |
72. | А11.01.012 | APTOS Nano Vitis 4 (5 шт.) | 13 000 |
73. | А11.01.012 | APTOS Nano Vitis 4 (10 шт.) | 21 000 |
Аутоплазмотерапия | |||
74. | А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы обогащенная тромбоцитами в кожу лица, шеи, декольте (аутоплазменная терапия) 1 пробирка | 4 000 |
75. | А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы обогащенная тромбоцитами в кожу лица, шеи, декольте (аутоплазменная терапия) 2 пробирки | 6 600 |
Дерматологические пилинги | |||
76. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат TCA +AHA «BioRePeeL»,лицо ) | 4 000 |
77. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат TCA +AHA «BioRePeeL»,лицо + шея) | 4 900 |
78. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат TCA +AHA «BioRePeeL»,кисти рук/предплечье/одна зона) | 4 900 |
79. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат AHA Mediderma) миндальный пилинг | 2 800 |
80. | А16.01.24 | Пилинг ReVitaPeel | 3 000 |
81. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат MCP «Jessner») | 2 600 |
82. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат MCP «салициловый 15%») | 2 600 |
83. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат МСР «салициловый 25%») | 2 600 |
84. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат TMC 3+) | |
85. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат MCA 35) | 3 400 |
86. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат PRX-T33 лицо) | 4 100 |
87. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат PRX-T33 лицо+шя) | 4 900 |
88. | А16.01.24 | Дерматологический пилинг (препарат PRX-T33 лицо+шя+декольте) | 5 600 |
89. | А16.01.24 | Карбоновый пилинг | 2 500 |
90. | А16.01.24 | Персиковый пилинг | 3 000 |
91. | А16.01.24 | Азелаиновый пилинг | 2 200 |
92. | А16.01.24 | Пилинг DSA Black ATCA всесезонный | 3 000 |
Косметологические услуги | |||
93. | А22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка лица | 2 800 |
94. | А11.01.014. | Атравматическая чистка лица | 4 500 |
95. | А14.01.008.010 | Механическая чистка лица | 4 000 |
96. | А14.01.008.010 | Механическая чистка спины | 5 100 |
97. | А11.01.014 | Альгинатная маска | 700 |
98. | А11.01.014 | Миндальный пилинг с дочисткой | 3 600 |
Лазерная эпиляция Александритовым лазером MOTUSAVEO (ДЕКА) для женщин: | |||
99. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция верхней губы. | 1 000 |
100. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция подбородка | 1 000 |
101. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция висков и щек (с 2-х сторон) | 2 000 |
102. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция шеи (передняя поверхность/задняя поверхность) | 2 000 |
103. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция бедер | 5 700 |
104. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция голеней | 5 500 |
105. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция ног (полностью) | 8 500 |
106. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерна эпиляция ягодиц | 2 500 |
107. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция пальцев ног | 700 |
108. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция белой линии живота | 1700 |
109. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция живота (полностью) | 3 500 |
110. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция глубокое бикини (включая интимную зону) | 4 500 |
111. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция бикини (стандарт) | 2 800 |
112. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция молочных желез | 1 500 |
113. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция грудь полностью | 2 500 |
114. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 1800 |
115. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция рук (предплечье) | 3 100 |
116. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция рук (плечо) | 3 100 |
117. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция рук полностью | 4 500 |
118 | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция пальцев рук | 500 |
119. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция спины | 4 400 |
120. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция ноздри | 600 |
121. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция бровей | 1700 |
Лазерная эпиляция Александритовым лазером MOTUSAVEO (ДЕКА) для мужчин: | |||
122. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция живот | 3 500 |
123. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция грудь | 3 500 |
124. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция виски, щеки с 2-х сторон | 3 000 |
125. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция лицо полностью | 3 500 |
126. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция межбровье | 1 500 |
127. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция шея (передняя часть) | 2 400 |
128. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция шея (задняя часть, линия роста волос) | 2 400 |
129. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция ушные раковины | 800 |
130. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX): лазерная эпиляция подмышечной впадины | 3 500 |
131. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция кисти рук | 2 000 |
132. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция руки (предплечья) | 4 500 |
133. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция живот, грудь | 5 000 |
134. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Лазерная эпиляция спина | 6 500 |
Лазерная эпиляция Александритовым лазером MOTUSAVEO (ДЕКА) комплексы: | |||
135. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Глубокое бикини + голени + подмышечные впадины | 9 600 |
136. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Глубокое бикини + ноги полностью + подмышечные впадины | 12 300 |
137. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): голени + подмышечные впадины | 7 300 |
138. | А 14.01.013 | Проведение эпиляции (технология Moveo аппарат Motus AХ): Глубокое бикини+ подмышечные впадины | 6 000 |
Массаж | |||
139. | А21.01.001 | Массаж классический общий 90 мин | 2 800 |
140. | А21.01.001 | Массаж гавайский общий 90 мин | 2 800 |
141. | А21.01.001 | Массаж медовый общий 90 мин | 2 800 |
142. | А21.01.001 | Массаж корейский общий 90 мин | 2 800 |
143. | А21.01.001 | Массаж австралийский общий VIP* 90 мин | 3 000 |
144. | А21.01.001 | Массаж китайский общий * 90 мин | 2 800 |
145. | А21.01.001 | Массаж китайский общий с огненным прогревом VIP * 120 мин | 3 600 |
146. | А21.01.003 | Массаж ШВЗ классический 20 мин | 1 100 |
147. | А21.01.001 | Массаж спины классический, гавайский, корейский 30 мин | 1 400 |
148. | А21.01.001 | Массаж Балийский 60 мин | 2 800 |
149. | А21.01.001 | Массаж лица Skin Retrit 30 мин | 1 500 |
150. | А21.01.001 | Массаж спины китайский 30 мин | 1 500 |
151. | А21.01.001 | Массаж спины французский 30 мин | 1 400 |
152. | А21.01.001 | Массаж спины медовый 20 мин | 1 400 |
153. | А21.01.001 | Массаж лица скандинавский +декольте 30 мин | 1 400 |
154. | А21.01.002 | Массаж лица 3Д лифт 30 мин | 1 400 |
155. | А21.01.002 | Массаж спины и рук 40 мин | 1 600 |
156. | А21.01.002 | Массаж мужской общий 90 мин | 3 500 |
157. | А21.01.002 | Массаж мужской общий 60 мин | 3 000 |
158. | А21.01.002 | Массаж антицеллюлитный (ноги, ягодицы) 40 мин | 1 500 |
159. | А21.01.002 | Массаж спина +шея +голова 60 мин | 2 300 |
160. | А21.01.002 | Массаж спина+шея+голова (муж.) 60 мин | 2 500 |
161. | А21.01.002 | Массаж тутовыми шелкопрядами 60 мин | 2 300 |
162. | А21.01.002 | Массаж даосскими вениками 60 мин | 2 500 |
163. | А21.01.002 | Массаж детский 60 мин | 1 700 |
А21.01.002 | Массаж "Легкой поступью" | 2 100 | |
Коррекция фигуры (массаж) | |||
164. | А21.01.001 | Массаж французский (бедра, ягодицы) 40 мин | 1 600 |
165. | А21.01.001 | Массаж французский (бедра, ягодицы, живот) 60 мин | 1 900 |
166. | А21.01.001 | Массаж французский (живот, бока) 30 мин | 1 400 |
167. | А21.01.001 | Массаж гавайский (голень ,бедра, ягодицы) 40 мин | 1 600 |
168. | А21.01.001 | Массаж гавайский (голень, бедра, ягодицы, живот) | 2 000 |
169. | А21.01.001 | Массаж бразильский (задняя поверхность голень, бедра, ягодицы) 40 мин | 1 500 |
170. | А21.01.001 | Массаж классический (голень, бедра, ягодицы) 45 мин | 1 600 |
171. | А21.01.001 | Массаж классический (голень, бедра, ягодицы, живот) 60 мин | 2 000 |
172. | А21.01.001 | Массаж сибирский медовый (голень, бедра, ягодицы) 30 мин | 1 600 |
173. | А21.01.001 | Массаж сибирский медовый (голень, бедра, ягодицы, живот) 40 мин | 1 900 |
174. | А21.01.001 | Антицеллюлитный массаж 80 мин | 2 500 |
175. | А20.01.004 | Обертывание микронизированными водорослями 60 мин | 3 100 |
176. | А20.01.004 | Обертывание медовое 60 мин | 2 100 |
177. | А20.01.004 | Обертывание медово-солевое 60 мин | 2 400 |
178. | А20.01.004 | Обертывание ягодное 90 мин | 2 400 |
179. | А20.01.004 | Обертывание листовой ламинарией 90 мин | 3 600 |
180. | А20.01.004 | Обертывание шоколадное 60 мин | 3 000 |
181. | А20.01.004 | Обертывание T-SHOK 90 мин | 4 600 |
182. | А20.30.023.001 | Термовоздействие: Кедровая бочка | 1 500 |
183. | А20.30.023.001 | Кедровая бочка+пилинг | 2 000 |
184. | А20.30.011 | Душ Шарко | 1 000 |
VELA SHAPE | |||
185. | A16.01.034.003 | Живот | 1 650 |
186. | A16.01.034.003 | Бедра + ягодицы | 2 700 |
187. | A16.01.034.003 | Живот + бока | 2 200 |
188. | A16.01.034.003 | Руки | 1 650 |
189. | A16.01.034.003 | Овал | 1 100 |
190. | A16.01.034.003 | Овал + лицо | 1 650 |
191. | A16.01.034.003 | Декольте | 1 650 |
192. | A16.01.034.003 | Спина | 2 200 |
193. | A16.01.034.003 | Овал + лицо + декольте | 2 200 |
LIPOSONIX (Стоимость процедуры зависит от площади корректируемого участка) | |||
194. | A16.01.034.003 | Живот (6 условных квадратов) | 9 000 |
195. | A16.01.034.003 | Наружная поверхность бёдер (4 условных квадрата) | 6 000 |
196. | A16.01.034.003 | Внутренняя поверхность бёдер (3 условных квадрата) | 4 500 |
197. | A16.01.034.003 | Живот + бока (10 условных квадратов) | 15 000 |
198. | A16.01.034.003 | Внутренняя поверхность рук (3 условных квадрата) | 4 500 |
199. | A16.01.034.003 | Спина (8 условных квадратов) | 12 000 |
200. | A16.01.034.003 | Цена за условный квадрат | 1 500 |
LovePG Sketch | |||
200. | A16.01.034.003 | Аппаратный массаж 40 мин | 2 700 |
201. | A16.01.034.003 | Аппаратный массаж 20 мин | 1 650 |
202. |
| Костюм | 900 |
Удаление доброкачественных новообразований | |||
203. | А16.01.017.001 | Удаление акрохорды | 500 (от 2-х 300) |
204. | А16.01.017.001 | Удаление акрохорды века | 500 |
205. | А16.01.017.001 | Удаление фибромы/папилломы до 0,3 мм | 500 |
206. | А16.01.017.001 | Удаление фибромы/папилломы 0,3-0,5 мм | 1 000 |
207. | А16.01.017.001 | Удаление фибромы/папилломы 0,5-1,0 мм | 1 500 |
208. | А16.01.017.001 | Удаление фибромы/папилломы >1,0 мм | 2 000 |
209. | А16.01.017.001 | Удаление дермального невуса до 5 мм | 2 000 |
210. | А16.01.017.001 | Удаление дермального невуса до 5-10 мм | 3 000 |
211. | А16.01.017.001 | Удаление дермального невуса до > 10 мм | 4 500 |
212. | А16.01.017.001 | Удаление бородавки до 3 мм | 1 000 |
213. | А16.01.017.001 | Удаление бородавки до 3-5 мм | 2 000 |
214. | А16.01.017.001 | Удаление бородавки > 5 мм | 3 000 |
215. | А16.01.017.001 | Удаление контагиозного маллюска (1 ЕД) | 300 |
216. | А16.01.017.001 | Удаление кератомы до 5 мм | 1 000 |
217. | А16.01.017.001 | Удаление кератомы 5-10 мм | 1 500 |
218. | А16.01.017.001 | Удаление кератомы > 10 мм | 2 000 |
219. | А16.01.017.001 | Удаление кондилом | 1 000 |
220. | А16.01.017.001 | Удаление множественных кондилом | 10 000 |
221. | А16.01.017.001 | Удаление ксантелазмы до 3 мм | 1 500 |
222. | А16.01.017.001 | Удаление ксантелазмы > 3 мм | 2 000 |
223. | А14.01.010 | Удаление милиума | 350 |
224. | А16.01.017.001 | Удаление звездчатой гемангиомы до 3 мм | 1 000 |
225. | А16.01.015 | Удаление гемангиомы до 3 мм | 500 |
226. | А16.01.015 | Удаление гемангиомы от 3-5 мм | 1 500 |
227. | А16.01.015 | Удаление гемангиомы > 5 мм | 2 000 |
228. | А16.01.017.001 | Удаление гиперплазии сальной железы | 500 (1 эл) |
229. | А16.01.017.001 | Анестезия | 900 |
230. | А22.01.004 | Удаление папиллом (зона лица) | 5 000 |
231. | А22.01.004 | Удаление папиллом (зона шея) | 6 500 |
232. | А22.01.004 | Удаление папиллом (зона декольте) | 6 500 |
233. | А22.01.004 | Удаление папиллом (1 подмышечная впадина) | 3 500 |
234. | А16.01.017.001 | Удаление папиллом (2 подмышечные впадины) | 6 500 |
Лазерная шлифовка на лазере SMARTXIDE DOT CO2 | |||
235. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка лицо полностью | 25 000 |
236. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка лица и шеи | 33 000 |
237. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка лицо (без обработки лба) | 17 500 |
238. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка лицо без обработки век | 20 000 |
239. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка области шеи | 15 000 |
240. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка области декольте | 14 000 |
241. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка области верхнего и нижнего века | 12 500 |
242. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка лба/висков/периоральной области | 12 500 |
243. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка верхней губы/подбородка/носа | 7 500 |
244. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка рубца до 1 кв.см | 2 000 |
245. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка рубца 2-3 кв.см | 4 000 |
246. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка рубца 4-5 кв.см | 5 000 |
247. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка рубца свыше 5 кв.см (за 1 кв.см) | 1 000 |
248. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка тела зона 20*20 см | 14 000 |
249. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка тела двух зон 20*20 | 24 000 |
Лазерное омоложение | |||
250. | А22.01.002 | Лазерное омоложение лица без области глаз | 15 000 |
251. | А22.01.002 | Лазерное омоложение лица и области глаз | 18 000 |
252. | А22.01.002 | Лазерное омоложениелица и шеи без области глаз | 20 000 |
253. | А22.01.002 | Лазерное омоложение кистей рук | 10 000 |
254. | А22.01.002 | Лазерное омоложение лица и шеи и области глаз | 23 000 |
255. | А22.01.002 | Лазерное омоложение лица, шеи и декольте без области глаз | 27 000 |
256. | А22.01.002 | Лазерное омоложение лица, шеи, декольте и области глаз | 30 000 |
257. | А22.01.002 | Лазерное омоложение шеи | 8 000 |
258. | А22.01.002 | Лазерное омоложение декольте | 10 000 |
259. | А22.01.002 | Лазерное омоложение области век | 7 500 |
260. | А22.01.002 | Лазерное омоложение шеи и декольте | 15 000 |
261. | А22.01.002 | лазерное омоложение других участков тела 1 зона 20*20 см | 10 000 |
MORPHEUS - 8 | |||
262. | А16.30.054 | Лицо полностью | 33 000 |
263. | А16.30.054 | Глаза | 19 500 |
264. | А16.30.054 | Шея | 28000 |
265. | А16.30.054 | Декольте | 29 000 |
266. | А16.30.054 | Лицо + Шея | 37 000 |
267. | А16.30.054 | Шея + Декольте | 37 000 |
268. | А16.30.054 | Лицо + шея + декольте | 47 000 |
269. | А16.30.054 | Живот | 28 000 |
270. | А16.30.054 | Колени | 23 000 |
271. | А16.30.054 | Руки внутренняя поверхность до локтя | 26 000 |
272. | А16.30.054 | Локти/кисти рук | 21 000 |
273. | А16.30.054 | Ягодицы | 38 000 |
INMODE LUMECCA | |||
274. | А20.01.005 | Лицо | 8 800 |
275. | А20.01.005 | Шея | 6 600 |
276. | А20.01.005 | Декольте | 7 000 |
277. | А20.01.005 | Лицо + шея | 14 000 |
278. | А20.01.005 | Шея + декольте | 12 600 |
279. | А20.01.005 | Лицо + шея + декольте | 20 300 |
280. | А20.01.005 | Кисти | 6 600 |
281. | А20.01.005 | Предплечье | 9 600 |
282. | А20.01.005 | Плечи | 9 600 |
283. | А20.01.005 | Руки полностью | 17 300 |
284. | А20.01.005 | Лоб | 3 000 |
285. | А20.01.005 | Щеки | 6 000 |
286. | А20.01.005 | Нос | 2 000 |
287. | А20.01.005 | Над губой | 2 000 |
Удаление сосудов на Inmode Lumecca | |||
288. | А20.01.005 | 1 квадратный сантиметр | 1 500 |
INMODE FORMA | |||
289. | А22.01.005 | Лицо | 5 500 |
290 | А22.01.005 | Кисти | 2 500 |
291. | А22.01.005 | Декольте | 3 000 |
292. | А22.01.005 | Шея | 2 500 |
293. | А22.01.005 | Лицо + шея + декольте | 8 000 |
294. | А22.01.005 | Лицо + шея | 6 000 |
295. | А22.01.005 | Курс из 4 процедур (лицо) | 19 800 |
Диагностика кожи на аппарате CHOWIS | |||
296. |
| Диагностика кожи лица | 1 500 |
Архитектура бровей | |||
297. | Оформление бровей (воск/пинцет) | 600 | |
298. | Окрашивание бровей хной | 600 | |
299. | Оформление + окрашивание бровей хной | 1 100 | |
300. | Ламинирование бровей | 1 600 | |
Восковая эпиляция | |||
301. | А14.01.014 | Верхняя губа | 400 |
302. | А14.01.014 | Подбородок | 400 |
303. | А14.01.014 | Щеки | 600 |
304. | А14.01.014 | Виски | 500 |
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст